微秒级防火限流式保护器
1.短路保护功能,线路发生短路故障时,能在150微秒内实现快速限流保护。
2.过载保护功能,线路持续过载时,能在3^ 60s内进行过载保护。
3.表内超温保护功能,保护器内部器件工作温度过高时,保护器限流保护。
4.电缆温度监测功能,被测线缆温度超过报警设定值时,保护器告警或限流保护。
5.多机组网功能,保护器配1路RS485,1 路4G无线通讯( 选配)。
微秒级防火限流式保护器技术参数
型号 | GD-X16 | GD-X20 | GD-X32 | GD-X40 | |
额定电流 | 0~16(默认16A) | 0~20A(默认20A) | 0~32A(默认32A) | 0~40A(默认40A) | |
能耗 | <40W(无负载) | ||||
过载保护时间 | 3~60S(默认10S) | ||||
短路保护时间 | <150微秒 | ||||
供电电压 | AC 220V,45~65HZ | ||||
显示方式 | LCD液晶显示 | ||||
尺寸 | 69*95*105MM | ||||
过压保护 | 动作范围:100%~120%;动作延时:0~60S | ||||
欠压保护 | 动作范围:60%~100%;动作延时:0~60S | ||||
线缆温度监测 | 监测范围 | -20~110℃(精度±2℃) | |||
报警设置 | 动作范围:45~110℃;动作延时:0~60S | ||||
漏电流监测 | 监测范围 | 20~1000MA(精度:±2%或±5MA) | |||
报警设置 | 动作范围:30~1000MA;动作延时:0~60S | ||||
报警方式 | 声光报警(其中声音可以通过消音按键消除) | ||||
通讯 | 1路RS485接口;1路4G无线通讯(选配) | ||||
安装使用环境 | 工作场所 | 无雨雪直接侵袭、无腐蚀性气体、粉尘,无剧烈震动的场所 | |||
工作环境温度 | -10~+55℃ | ||||
相对湿度 | 空气的相对湿度不超过95% | ||||
海拔高度 | ≤2000M | ||||
安装方式 | 导轨式 |
微秒级防火限流式保护器
1.短路保护功能,线路发生短路故障时,能在150微秒内实现快速限流保护。
2.过载保护功能,线路持续过载时,能在3^ 60s内进行过载保护。
3.表内超温保护功能,保护器内部器件工作温度过高时,保护器限流保护。
4.电缆温度监测功能,被测线缆温度超过报警设定值时,保护器告警或限流保护。
5.多机组网功能,保护器配1路RS485,1 路4G无线通讯( 选配)。