塑料外壳式断路器GDM1系列:塑料外壳式断路器(以下简称断路器)是采用先进设计技术研制、开发的新型断路器之-一,按照其额定短路分断能力(Icu)的高低分为L型(标准型)、M型(较高分断型)H型(高分断型)3类,该产品具有体积小、分断电流高、飞弧短、抗振动等特点,是陆地及船舶使用的理想产品。其额定绝缘电压1000V(GDM1-63为800V),适用于交流50Hz/60Hz,额定工作电压690V及以下的电路中作不频繁转换換和电动机的不频繁启动之用,本系列断路器具有过载、短路和欠电压保护装置,能保护线路及电源设备不受损坏。
型号 | GDM1-250 | ||
壳架等级 | 250 | ||
额定电流(A) | |||
额定电流In(A) | 100、125、160 180、200、225、250 | ||
极数 2 3、4 | |||
额定绝缘电压(Ui(V) | AC1000 | ||
额定工作电压Ue(V) AC415/690V | |||
额定冲击耐受电压 Uimp(kV) | 8 | ||
飞弧距离(mm) ≤50 | |||
极限短路 分断能力 Icu(kA) 400V/415V | L | 36 | |
M 55 | |||
H | 85 | ||
动行短路 分断能力 Ics(kA) 400V/415V | L 27 | ||
M | 42 | ||
H 63 | |||
操作性能次 | 通电 | 8000 | |
不通电 | 10000 |
塑料外壳式断路器脱口器特征
配电用断路器保护特征 | |||||||||||
脱扣器额定电流(A) | 反时限动作特性(周围空气温度+40)℃ | 瞬时动作电流(A) | |||||||||
1.05In(冷态)不动作时间 | 1.3In(热态)动作时间 | ||||||||||
In≤63 ≥1h <1h | |||||||||||
63<In≤1600 | ≥2h | <2h | 10In±20% | ||||||||
电动机用断路器保护特征 | |||||||||||
脱扣器额定电流(A) | 反时限动作特性(周围空气温度+40)℃ | 瞬时动作电流(A) | |||||||||
1.0In(冷态) 不动作时间 | 1.2In(热态) 动作时间 | 1.5In(冷态) 不动作时间 | 7.2In(冷态) 动作时 | ||||||||
In≤63 | ≥2h <2 | ≤2min 2s<T≤10s 12In±20% | |||||||||
63<In≤1600 | ≤4min | 4s<T≤20s | |||||||||
功率损耗 | |||||||||||
断路器型号 | 额定电流(A) | 三相总功率损耗(W) | |||||||||
板前、板后接线 | 插入式、板后接线 | ||||||||||
GDM1-250 250 62 70 | |||||||||||
脱扣器额定工作电流随环境变化的降容系数 | |||||||||||
环境温度 降容系数 断路器型号 | +40℃ | +45℃ | +50℃ | +55℃ | +60℃ | ||||||
GDM1-250 1.0In 0.97In 0.94In 0.90In 0.86In |
断路器降容及脱扣器方式曲线图
外形及安装尺寸
工作环境及安装条件
安装地点的海拔不超过2000M;
周围环境温度不高于+55°C和不低于5°C,且24小时的平均值不超过35°C(特别订货除外);安装地点的相对空气湿度在温度为+55°C时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度,例如20°C时达90%,对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特别的措施;
湿热芾型断路器空气相对湿度在+25°时不超过95%;
污染等级为3级断路器主电路的安装类别为川类,不接至主电路的辅助电路和控制电路安装类别为II类;
湿热芾断路器能耐受湿热、盐雾、霜菌的影响;
断路器应安装在无爆炸危和无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏的地方;
在没有雨雪侵袭的地方;
断路器应按产品的使用说明书安装